<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viden om læsning</title>
	<atom:link href="http://www.videnomlaesning.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videnomlaesning.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=172</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Er du centrets nye projektkonsulent?</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/centret-soger-to-projektkonsulenter-og-to-undervisere-i-laereruddannelsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centret-soger-to-projektkonsulenter-og-to-undervisere-i-laereruddannelsen</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/centret-soger-to-projektkonsulenter-og-to-undervisere-i-laereruddannelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt fra centret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Centret søger to projektkonsulenter samt to undervisere i læreruddannelsen til gennemførsel af vores projekt: Skrivedikaktik på mellemtrinnet i alle fag. Ansøgningsfrist er 15. marts 2012. Projektet afholdes i perioden august 2012 – december 2014, det gennemføres i et samarbejde med alle skoler i Ishøj kommune og er støttet af Egmontfonden og Børne- og Undervisningsministeriet. Hent de to...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centret søger to projektkonsulenter samt to undervisere i læreruddannelsen til gennemførsel af vores projekt: Skrivedikaktik på mellemtrinnet i alle fag. Ansøgningsfrist er 15. marts 2012.<br />
Projektet afholdes i perioden august 2012 – december 2014, det gennemføres i et samarbejde med alle skoler i Ishøj kommune og er støttet af Egmontfonden og Børne- og Undervisningsministeriet.</p>
<p><a href="http://www.videnomlaesning.dk/om-os/ledige-stillinger/">Hent de to stillingsopslag og læs mere her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/centret-soger-to-projektkonsulenter-og-to-undervisere-i-laereruddannelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status for Læsning &#8211; se lige programmet!</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/status-for-laesning-programmet-er-klar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=status-for-laesning-programmet-er-klar</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/status-for-laesning-programmet-er-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt fra centret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Så er programmet for centrets store konference klar. Vi har inviteret tre af de fremmeste læseforskere til at holde hovedoplæg og ikke mindre end seks ph.d.-stipendiater til at fortælle om deres projekter. Vi kalder det: forskning på vej. Så kom og hør: Gunther Kress,  Anna-Malin Karlsson, Helle Pia Laursen samt ph.d.-stipendiaterne: Anders Skriver Jensen, Anna Gellert, Jesper Bremholm, Louise...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er programmet for centrets store konference klar. Vi har inviteret tre af de fremmeste læseforskere til at holde hovedoplæg og ikke mindre end seks ph.d.-stipendiater til at fortælle om deres projekter. Vi kalder det: forskning på vej.</p>
<p>Så kom og hør: Gunther Kress,  Anna-Malin Karlsson, Helle Pia Laursen samt ph.d.-stipendiaterne: Anders Skriver Jensen, Anna Gellert, Jesper Bremholm, Louise Rønberg, Steffen Møllegaard Iversen og Ewa Bergh Nestlog.</p>
<p><a href="http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Status-for-Læsning-2012_program.pdf">Se programmet for årets Status for Læsning her</a></p>
<p><a href="http://www.videnomlaesning.dk/kalender/status-for-laesning-2012/">Tilmeld dig Status for Læsning her</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/status-for-laesning-programmet-er-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny PISA-rapport om læsning i Norden</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/ny-pisa-rapport-viser-opbrud-i-den-nordiske-rangorden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-pisa-rapport-viser-opbrud-i-den-nordiske-rangorden</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/ny-pisa-rapport-viser-opbrud-i-den-nordiske-rangorden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt på læseområdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[Forskere fra hele Norden har udarbejdet en ny PISA-rapport med titlen: Northern Lights on PISA – Focus on Reading. Rapporten viser udviklingen for 15-åriges læsefærdigheder i samtlige nordlige lande gennem 20 år. Norge og Island har fra 2006 til 2009 overhalet Sverige og Danmark, mens Finland stadig er på førstepladsen og Færøerne på sidstepladsen. Det specielle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forskere fra hele Norden har udarbejdet en ny PISA-rapport med titlen: Northern Lights on PISA – Focus on Reading. Rapporten viser udviklingen for 15-åriges læsefærdigheder i samtlige nordlige lande gennem 20 år.</p>
<p>Norge og Island har fra 2006 til 2009 overhalet Sverige og Danmark, mens Finland stadig er på førstepladsen og Færøerne på sidstepladsen.</p>
<p>Det specielle ved denne PISA-rapport er oversigten over udviklingen af skolesystemer og skolereformer i de nordiske lande gennem de seneste 20 år. Forskerne forbinder udviklingen i de nordiske læseresultater med disse konkrete politiske initiativer og med samfundsmæssige forandringer i almindelighed. Hermed fokuseres der på hvilke tiltag der rent faktisk virker.</p>
<p><a href="http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2012-501" target="_blank">Læs mere og download rapporten her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/ny-pisa-rapport-viser-opbrud-i-den-nordiske-rangorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få idéer til undervisning i faglig læsning</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/skole-i-praksis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skole-i-praksis</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/skole-i-praksis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt på læseområdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[Skrivesenteret, Lesesenteret og Nynorsksenteret i Norge er gået sammen om at producere hjemmesiden skoleipraksis.no Her finder du en samling film, der alle omhandler undervisning i læsning og skrivning på tværs af fag. Se eksempelvis undervisningsoplæg til elever der arbejder med læsning og skrivning i naturfag og samfundsfag, film med temaet Læsning som en grundlæggende færdighed og meget mere....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skrivesenteret.no/" target="_blank">Skrivesenteret</a>, <a href="http://lesesenteret.uis.no/" target="_blank">Lesesenteret</a> og <a href="http://www.nynorsksenteret.no/nyn/framsida" target="_blank">Nynorsksenteret</a> i Norge er gået sammen om at producere hjemmesiden <a href="http://www.skoleipraksis.no/lesing-skriving/" target="_blank">skoleipraksis.no</a><br />
Her finder du en samling film, der alle omhandler undervisning i læsning og skrivning på tværs af fag. Se eksempelvis undervisningsoplæg til elever der arbejder med læsning og skrivning i naturfag og samfundsfag, film med temaet Læsning som en grundlæggende færdighed og meget mere.</p>
<p>Filmene er primært lavet som inspiration til lærere, læreruddannere og studerende.</p>
<p><a href="http://www.skoleipraksis.no/lesing-skriving/" target="_blank">Gå til hjemmesiden skoleipraksis.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/skole-i-praksis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centret er på facebook og twitter</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/centret-er-pa-facebook-og-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centret-er-pa-facebook-og-twitter</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/centret-er-pa-facebook-og-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt fra centret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Er du der også? Ellers så kom og følg os, post kommentarer og kom med indlæg. Vi glæder os til at møde dig på nettet. Centret på facebook Centret på twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Er du der også? Ellers så kom og følg os, post kommentarer og kom med indlæg. Vi glæder os til at møde dig på nettet.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.facebook.com/#!/videnomlaesning">Centret på facebook</a></p>
<p><a href="https://twitter.com/lseren1">Centret på twitter</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/centret-er-pa-facebook-og-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministeriel satsning på faglig læsning</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/ministeriel-satsning-pa-faglig-laesning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministeriel-satsning-pa-faglig-laesning</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/ministeriel-satsning-pa-faglig-laesning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt på læseområdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Ministeriet for Børn og Undervisning står sammen med Danmarks Lærerforening bag ny stor satsning på faglig læsning i folkeskolen. Projektet skal styrke den faglige læsning og bliver sat i gang på udvalgte folkeskoler i løbet af 2013. Målet er at få ny viden om effekten af undervisningen i faglig læsning og om, hvad der fremmer elevernes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdane,arial,sans-serif;">Ministeriet for Børn og Undervisning står sammen med Danmarks Lærerforening bag ny stor satsning på faglig læsning i folkeskolen. </span><span style="font-family: verdane,arial,sans-serif;">Projektet skal styrke den faglige læsning og bliver sat i gang på udvalgte folkeskoler i løbet af 2013. </span></p>
<p>Målet er at få ny viden om effekten af undervisningen i faglig læsning og om, hvad der fremmer elevernes læring, når man skal undervise i faglig læsning i det enkelte fag. <span style="font-family: verdane,arial,sans-serif;">Projektet skal færdigdesignes i samarbejde med forskere, så den viden, der kommer ud af det, kan udbredes til hele landet.<br />
</span>Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat fem millioner kroner til det fælles projekt</p>
<p><a href="http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2012/Feb/120202-Samarbejde-om-nyt-stort-laeseprojekt?sc_camp=42ADC9CCD9BE45D69FDA6163B784AA42">Læs mere</a></p>
<h2>Bygger videre på tidligere erfaringer</h2>
<p>Danmarks Lærerforening tog i begyndelsen af 2011 initiativ til et landsdækkende læseprojekt under overskriften <a href="http://www.dlf.org/undervisning/vi+l%c3%a6ser+for+livet/om+l%c3%a6seprojektet">Vi læser for livet</a>. Læseprojektet er en stor succes, og hver tredje skole i landet har benyttet sig af projektets tilbud.<br />
I maj 2011 offentliggjorde Ministeriet for Børn og Undervisning internetpublikationen <a href="http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/">Læsning i fagene</a>, der, ved hjælp af forskningsbaseret viden om læsning, giver konkrete ideer til at forbedre undervisningen i faglig læsning på mellemtrinnet og i udskolingen.</p>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/ministeriel-satsning-pa-faglig-laesning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snup en serie &#8211; i din ferie!</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/snup-en-serie-i-din-ferie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snup-en-serie-i-din-ferie</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/snup-en-serie-i-din-ferie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt på læseområdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Så er det snart vinterferie. Og når det er koldt udenfor, er der intet bedre end at hygge sig med en god bog indenfor. Læsekampagnen Ordet Fanger har lagt en række boglister på deres hjemmeside, hvor børn og forældre kan finde bøger efter både alder og emne. Så hvis man er bidt af heste, kan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er det snart vinterferie. Og når det er koldt udenfor, er der intet bedre end at hygge sig med en god bog indenfor.</p>
<p>Læsekampagnen Ordet Fanger har lagt en række <a href="http://www.ordet-fanger.dk/aktuelt/nyheder/2012/snup-en-serie-til-din-ferie/" target="_blank">boglister</a> på deres hjemmeside, hvor børn og forældre kan finde bøger efter både alder og emne. Så hvis man er bidt af heste, kan man finde hestebøger, er man vild med fodbold, er der fodboldbøger at finde og så videre, og så videre.</p>
<p>Når man har udvalgt de bøger man vil læse, så er det bare at gå ned på landets biblioteker eller i sin boghandel.</p>
<p>Bag Ordet Fanger står sammenslutningen af Dansk Ordforråd, der består af;</p>
<p>Dansk Forfatterforening, Danmarks Biblioteksforening, Dammarks Skolebibliotekarer, Bibliotek &amp; Medier,  BUPL, Dansklærerforeningens Forlag, Gyldendal, Rosinante, Politikens Forlag, Forlaget Carlsen, Gyldendal, Forlaget Alvilda, Forlaget, Alinea, NOTA, Turbine Forlaget, Forlaget Tellerup, Forlaget Torgaard, COOP, Dansk Supermarked, Arnold Busck, Indeks Retail, Bogfestivalen, Center for Børnelitteratur, Nationalt Videncenter for Læsning, Ordbogen A/S.</p>
<p>Læs mere om <a href="http://www.ordet-fanger.dk/aktuelt/nyheder/2012/snup-en-serie-til-din-ferie/" target="_blank">Snup en serie &#8211; i din ferie</a> her</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/snup-en-serie-i-din-ferie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvem forsker i 0-6-årige børn i dagtilbud?</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/fa-overblik-over-forskningen-i-0-6-arige-born-i-dagtilbud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fa-overblik-over-forskningen-i-0-6-arige-born-i-dagtilbud</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/fa-overblik-over-forskningen-i-0-6-arige-born-i-dagtilbud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt på læseområdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Det kan du få et overblik over i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). Her samles ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Databasen er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet &#8211; undervisere, studerende, forskere, pædagogiske ledere, konsulenter eller politikere, der vil holde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan du få et overblik over i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). Her samles ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.</p>
<p>Databasen er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet &#8211; undervisere, studerende, forskere, pædagogiske ledere, konsulenter eller politikere, der vil holde sig opdateret eller har brug for kvalificeret input i deres arbejde eller studiesituation. Databasen bliver opdateret hvert år, i begyndelsen af året.</p>
<p><a href="http://www.nb-ecec.org/" target="_blank">Gå til Nordic Base of Early Childhood Education and Care her</a></p>
<h2>Database for læse-, skrive- og sprogprojekter i Norden</h2>
<p>Centret administrerer projektdatabasen Nordisk Projektbank, hvor man kan finde informationer om læse- og skriveprojekter i hele Norden. Det gælder såvel afsluttede som igangværende projekter, fra lokalt forankrede udviklingsarbejder til internationalt forankrede forskningsprojekter og målrettet alle aldersgrupper: fra arbejdet med småbørn til videreuddannelse.</p>
<p>Projektbanken er tilgængelig for alle og kan give dig et overblik over, hvilke projekter der allerede er i gang, og på hvilke områder, der kunne være behov for nye projekter. Og så kan man selv indtaste sit eget projekt og på den måde yde dit bidrag til udveksling af erfaringer på tværs af de nordiske lande.</p>
<p><a href="http://www.nordiskprojektbank.dk/web/" target="_blank">Gå til Nordisk Projektbank her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/fa-overblik-over-forskningen-i-0-6-arige-born-i-dagtilbud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt projekt om børns sprogtilegnelse</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/nyt-projekt-om-borns-sprogtilegnelse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyt-projekt-om-borns-sprogtilegnelse</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/nyt-projekt-om-borns-sprogtilegnelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt på læseområdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[I SPELL, der er et nyt forskningsprojekt, afprøver Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet det amerikanske program, Read it again! i 128 børnehaver. Formålet er at få ny viden om sprogindsatser i Danmark samt om hvordan pædagoger bedst understøtter børns forskellige behov. Centret har fået støtte fra Den Strategiske Forskningsråd til at gennemføre SPELL, der står for Structured Preeschool...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I SPELL, der er et nyt forskningsprojekt, afprøver <a href="http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_boernesprog" target="_blank">Center for Børnesprog</a> ved Syddansk Universitet det amerikanske program, Read it again! i 128 børnehaver. Formålet er at få ny viden om sprogindsatser i Danmark samt om hvordan pædagoger bedst understøtter børns forskellige behov.</p>
<p>Centret har fået støtte fra Den Strategiske Forskningsråd til at gennemføre SPELL, der står for Structured Preeschool Effort for Language and Literacy. Projektets formål er at udvikle et pædagogstyret program til at støtte den sproglige udvikling blandt børn i 3-6-års-alderen. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 7.500 børn.</p>
<p>Projektet løber fra 2012 til og med 2015 og gennemføres i et samarbejde mellem Center for Børnesprog, Rambøll og Teknologisk Institut.</p>
<p><a href="http://www.sdu.dk/spell" target="_blank">Læs mere SPELL her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/nyt-projekt-om-borns-sprogtilegnelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevers læsning af OS- og SL-prøverne</title>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/landsgennemsnit-for-elevers-laesning-af-os-og-sl-proverne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landsgennemsnit-for-elevers-laesning-af-os-og-sl-proverne</link>
		<comments>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/landsgennemsnit-for-elevers-laesning-af-os-og-sl-proverne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videnom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt fra centret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnomlaesning.dk/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Centret har ofte fået forespørgsler om det nye landsgennemsnit for disse ord- og sætningslæseprøver, som også er grundlaget i Danlæs-undersøgelsen. Det er derfor dejligt, at vi har fået tilladelse af Bent Christiansen, forhenværende formand for Læsekonsulenternes Landsforening, til at lægge disse oplysninger ud på centrets hjemmeside. Download OS og SL landsgennemsnit (søjlediagram) Download OS og...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centret har ofte fået forespørgsler om det nye landsgennemsnit for disse ord- og sætningslæseprøver, som også er grundlaget i Danlæs-undersøgelsen. Det er derfor dejligt, at vi har fået tilladelse af Bent Christiansen, forhenværende formand for Læsekonsulenternes Landsforening, til at lægge disse oplysninger ud på centrets hjemmeside.<br />
<a href="http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Udvikling-i-landsgns.pdf">Download OS og SL landsgennemsnit (søjlediagram)</a></p>
<p><a href="http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Udvikling-i-landsgns-DPF-test_tabel.pdf">Download OS og SL prøver landsgennemsnit (procent)</a></p>
<p>Bent Christiansen har i samarbejde med andre læsekonsulenter i Læsekonsulenternes Landsforening udarbejdet dette nye landsgennemsnit for 1.-4.klasse i OS- og SL-prøverne.</p>
<h2>Artikler om landsgennemsnittet</h2>
<p>Det anbefales desuden at læse Bent Christiansens artikel i Folkeskolen, december 2010, hvor gennemsnittet diskuteres med henvisning til flere forskere. <a href="http://www.folkeskolen.dk/~/Documents/22/65422.pdf" target="_blank">Artiklen kan downloades her</a><br />
Læs også Thorkild Thejsens artikel <a href="http://www.folkeskolen.dk/65464/dokumentationeleverne-laeser-bedre-og-tidligere" target="_blank">Dokumentation: Eleverne læser bedre og tidligere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/landsgennemsnit-for-elevers-laesning-af-os-og-sl-proverne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

