<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Viden om læsning</title>
	<link>http://www.videnomlaesning.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/369" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Er du centrets nye projektkonsulent?</title>
		<description><![CDATA[Centret søger to projektkonsulenter samt to undervisere i læreruddannelsen til gennemførsel af vores projekt: Skrivedikaktik på mellemtrinnet i alle fag. Ansøgningsfrist er 15. marts 2012. Projektet afholdes i perioden august 2012 – december 2014, det gennemføres i et samarbejde med alle skoler i Ishøj kommune og er støttet af Egmontfonden og Børne- og Undervisningsministeriet. Hent de to...]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/centret-soger-to-projektkonsulenter-og-to-undervisere-i-laereruddannelsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centret-soger-to-projektkonsulenter-og-to-undervisere-i-laereruddannelsen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Status for Læsning &#8211; se lige programmet!</title>
		<description><![CDATA[Så er programmet for centrets store konference klar. Vi har inviteret tre af de fremmeste læseforskere til at holde hovedoplæg og ikke mindre end seks ph.d.-stipendiater til at fortælle om deres projekter. Vi kalder det: forskning på vej. Så kom og hør: Gunther Kress,  Anna-Malin Karlsson, Helle Pia Laursen samt ph.d.-stipendiaterne: Anders Skriver Jensen, Anna Gellert, Jesper Bremholm, Louise...]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/status-for-laesning-programmet-er-klar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=status-for-laesning-programmet-er-klar</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ny PISA-rapport om læsning i Norden</title>
		<description><![CDATA[Forskere fra hele Norden har udarbejdet en ny PISA-rapport med titlen: Northern Lights on PISA – Focus on Reading. Rapporten viser udviklingen for 15-åriges læsefærdigheder i samtlige nordlige lande gennem 20 år. Norge og Island har fra 2006 til 2009 overhalet Sverige og Danmark, mens Finland stadig er på førstepladsen og Færøerne på sidstepladsen. Det specielle...]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/ny-pisa-rapport-viser-opbrud-i-den-nordiske-rangorden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-pisa-rapport-viser-opbrud-i-den-nordiske-rangorden</link>
			</item>
	<item>
		<title>Få idéer til undervisning i faglig læsning</title>
		<description><![CDATA[Skrivesenteret, Lesesenteret og Nynorsksenteret i Norge er gået sammen om at producere hjemmesiden skoleipraksis.no Her finder du en samling film, der alle omhandler undervisning i læsning og skrivning på tværs af fag. Se eksempelvis undervisningsoplæg til elever der arbejder med læsning og skrivning i naturfag og samfundsfag, film med temaet Læsning som en grundlæggende færdighed og meget mere....]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/skole-i-praksis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skole-i-praksis</link>
			</item>
	<item>
		<title>Centret er på facebook og twitter</title>
		<description><![CDATA[Er du der også? Ellers så kom og følg os, post kommentarer og kom med indlæg. Vi glæder os til at møde dig på nettet. Centret på facebook Centret på twitter]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/centret-er-pa-facebook-og-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centret-er-pa-facebook-og-twitter</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ministeriel satsning på faglig læsning</title>
		<description><![CDATA[Ministeriet for Børn og Undervisning står sammen med Danmarks Lærerforening bag ny stor satsning på faglig læsning i folkeskolen. Projektet skal styrke den faglige læsning og bliver sat i gang på udvalgte folkeskoler i løbet af 2013. Målet er at få ny viden om effekten af undervisningen i faglig læsning og om, hvad der fremmer elevernes...]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/02/ministeriel-satsning-pa-faglig-laesning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministeriel-satsning-pa-faglig-laesning</link>
			</item>
	<item>
		<title>Snup en serie &#8211; i din ferie!</title>
		<description><![CDATA[Så er det snart vinterferie. Og når det er koldt udenfor, er der intet bedre end at hygge sig med en god bog indenfor. Læsekampagnen Ordet Fanger har lagt en række boglister på deres hjemmeside, hvor børn og forældre kan finde bøger efter både alder og emne. Så hvis man er bidt af heste, kan...]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/snup-en-serie-i-din-ferie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snup-en-serie-i-din-ferie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hvem forsker i 0-6-årige børn i dagtilbud?</title>
		<description><![CDATA[Det kan du få et overblik over i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). Her samles ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Databasen er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet &#8211; undervisere, studerende, forskere, pædagogiske ledere, konsulenter eller politikere, der vil holde...]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/fa-overblik-over-forskningen-i-0-6-arige-born-i-dagtilbud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fa-overblik-over-forskningen-i-0-6-arige-born-i-dagtilbud</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nyt projekt om børns sprogtilegnelse</title>
		<description><![CDATA[I SPELL, der er et nyt forskningsprojekt, afprøver Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet det amerikanske program, Read it again! i 128 børnehaver. Formålet er at få ny viden om sprogindsatser i Danmark samt om hvordan pædagoger bedst understøtter børns forskellige behov. Centret har fået støtte fra Den Strategiske Forskningsråd til at gennemføre SPELL, der står for Structured Preeschool...]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/nyt-projekt-om-borns-sprogtilegnelse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyt-projekt-om-borns-sprogtilegnelse</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elevers læsning af OS- og SL-prøverne</title>
		<description><![CDATA[Centret har ofte fået forespørgsler om det nye landsgennemsnit for disse ord- og sætningslæseprøver, som også er grundlaget i Danlæs-undersøgelsen. Det er derfor dejligt, at vi har fået tilladelse af Bent Christiansen, forhenværende formand for Læsekonsulenternes Landsforening, til at lægge disse oplysninger ud på centrets hjemmeside. Download OS og SL landsgennemsnit (søjlediagram) Download OS og...]]></description>
		<link>http://www.videnomlaesning.dk/2012/01/landsgennemsnit-for-elevers-laesning-af-os-og-sl-proverne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landsgennemsnit-for-elevers-laesning-af-os-og-sl-proverne</link>
			</item>
</channel>
</rss>

